Компания SG01 предлагает такую услугу, как печать на шарах в Москве. Она предоставляется по предварительному заказу и обычно осуществляется в течение 3-5 дней (конкретные сроки зависят от объема партии).
Профессиональная печать на воздушных шарах – услуга, востребованная как крупными корпорациями, так и небольшими компаниями. Она позволяет проводить яркие и запоминающиеся рекламные кампании, отличающиеся высокой эффективностью.
По маркетинговым исследованиям, проводимых с 2012 по 2015 год, был зафиксирован рост использования такого инструмента привлечения потенциального клиента как шары с логотипом на 80%!
Этапы работ
Стоимость печати на воздушных шарах 12 дюймов пастель
Тираж | 1+0 | 1+1 | 2+0 | 2+2/4+0 | 3+0/2+1 | 3+3/2+4 | |||||||
100 | 27 | 2700 | 41,00 | 4100 | 41,00 | 4100 | 57,00 | 5700 | 51,00 | 5100 | 68,00 | 6800 | 405 |
200 | 22 | 4400 | 38,00 | 7600 | 32,00 | 6400 | 54,00 | 10800 | 46,00 | 9200 | 54,00 | 10800 | 660 |
300 | 16,5 | 4950 | 32,00 | 9600 | 30,00 | 9000 | 41,00 | 12300 | 35,50 | 10650 | 39,00 | 11700 | 742,5 |
400 | 13 | 5200 | 19,50 | 7800 | 22,00 | 8800 | 36,00 | 14400 | 28,50 | 11400 | 36,00 | 14400 | 780 |
500 | 11 | 5500 | 16,60 | 8300 | 19,00 | 9500 | 31,00 | 15500 | 26,00 | 13000 | 28,00 | 14000 | 825 |
1000 | 7,5 | 7500 | 7,50 | 7500 | 12,20 | 12200 | 21,00 | 21000 | 15,50 | 15500 | 19,90 | 19900 | 1125 |
1500 | 7 | 10500 | 7,00 | 10500 | 9,60 | 14400 | 16,00 | 24000 | 12,00 | 18000 | 18,00 | 27000 | 1575 |
2000 | 6,5 | 13000 | 6,50 | 13000 | 8,60 | 17200 | 12,70 | 25400 | 11,50 | 23000 | 16,50 | 33000 | 1950 |
3000 | 6,3 | 18900 | 6,30 | 18900 | 7,90 | 23700 | 12,50 | 37500 | 10,00 | 30000 | 14,15 | 42450 | 2835 |
4000 | 6 | 24000 | 6,20 | 24800 | 7,60 | 30400 | 11,50 | 46000 | 9,00 | 36000 | 13,80 | 55200 | 3600 |
5000 | 5,5 | 27500 | 5,50 | 27500 | 7,60 | 38000 | 11,00 | 55000 | 8,30 | 41500 | 13,00 | 65000 | 4125 |
6000 | 5,5 | 33000 | 5,50 | 33000 | 7,60 | 45600 | 10,50 | 63000 | 8,30 | 49800 | 12,50 | 75000 | 4950 |
7000 | 5,4 | 37800 | 5,40 | 37800 | 7,50 | 52500 | 10,50 | 73500 | 8,30 | 58100 | 12,50 | 87500 | 5670 |
8000 | 5,4 | 43200 | 5,40 | 43200 | 7,00 | 56000 | 10,00 | 80000 | 8,30 | 66400 | 12,00 | 96000 | 6480 |
10000 | 5,3 | 53000 | 5,30 | 53000 | 6,50 | 65000 | 9,60 | 96000 | 8,00 | 80000 | 11,50 | 115000 | 7950 |
20000 | 5,3 | 106000 | 5,30 | 106000 | 6,40 | 128000 | 9,20 | 184000 | 7,90 | 158000 | 11,00 | 220000 | 15900 |
30000 | 5,3 | 159000 | 5,30 | 159000 | 6,30 | 189000 | 8,80 | 264000 | 7,30 | 219000 | 10,50 | 315000 | 23850 |
40000 | 5,1 | 204000 | 5,10 | 204000 | 6,00 | 240000 | 8,70 | 348000 | 7,20 | 288000 | 10,50 | 420000 | 30600 |
50000 | 5 | 250000 | 5,00 | 250000 | 5,80 | 290000 | 8,40 | 420000 | 7,10 | 355000 | 10,50 | 525000 | 37500 |
100000 | 5 | 500000 | 5,00 | 500000 | 5,70 | 570000 | 8,00 | 800000 | 7,00 | 700000 | 10,00 | 1000000 | 75000 |
* Стоимость указана за печать на воздушных шарах «пастель», включая шар диаметром 12″ (30 см). БЕЗ НДС
**Стоимость доставки шаров с печатью по Москве 350 руб (без выезда за МКАД)
**Стоимость доставки шаров с печатью по Москве за МКАД 500 руб+30 РУБ/КМ
**Стоимость доставки в РЕГИНОЫ РОСИИ и СТРАНЫ СНГ расчитывается по тарифам операторов.
При оплате наличными предоставляем товарную накладную и приходно-кассовый ордер
Разработка логотипа или дизайна шара: от 1500 руб.
Требования к макету для печати на воздушных шарах:
Изображение должно быть представлено в векторном формате Corel Draw до 12-й версии, Adobe Illustrator 2, тексты должны быть переведены в кривые («Outlines»).
Цветовая гамма нанесения используется без градиентов и полутонов
Максимальный размер нанесения 140мм в ширину и 110мм в высоту
Рекомендуемая толщина линий — не менее 1 мм.При совмещении двух и более цветов на границе стыка необходим зазор не менее 3 мм.
ПЕЧАТЬ ТОЛЬКО ПО ПРЕДОПЛАТЕ (МИНИМУМ 50%)